Apps 點噤
首頁 > 推廣優惠 > 級級賞
級級賞 - 活期獎賞高達 3.8% 年利率
本推廣活動毋須另行登記
✅只計 - HKD活期存款、智安存 HKD 存款
❌唔計算 - 任何外幣存款、任何定期存款
佢條formula 好簡單
- 等級 0:港元 0.00 - 29,999.99 (N/A)
- 等級 1:港元 30,000.00 - 49,999.99 (+1.00% p.a.)
7月18日 入多 70751.54 並維持至月底,就升到Lv1,最多可賺42.47
Example 例子
距離18日距離 7月底 重有 14日
70,751.54*14/31 = 31,952.30
咁每日平均結餘就超過 30,000
至於 Lv1 最多可賺 42.47
即係
49,999 * 0.01 / 365 * 31 = 42.4657
取小數後兩位(4拾5入) = 42.47
優惠詳情
升級獎賞等級表 (等級 0 - 30)
海豚覺得多過80m 已經超過咗存款保障金額,可以唔洗考慮
- 等級 0:港元 0.00 - 29,999.99 (N/A)
- 等級 1:港元 30,000.00 - 49,999.99 (+1.00% p.a.)
- 等級 2:港元 50,000.00 - 69,999.99 (+1.20% p.a.)
- 等級 3:港元 70,000.00 - 89,999.99 (+1.40% p.a.)
- 等級 4:港元 90,000.00 - 109,999.99 (+1.70% p.a.)
- 等級 5:港元 110,000.00 - 139,999.99 (+2.00% p.a.)
- 等級 6:港元 140,000.00 - 169,999.99 (+2.10% p.a.)
- 等級 7:港元 170,000.00 - 199,999.99 (+2.20% p.a.)
- 等級 8:港元 200,000.00 - 229,999.99 (+2.30% p.a.)
- 等級 9:港元 230,000.00 - 259,999.99 (+2.40% p.a.)
- 等級 10:港元 260,000.00 - 299,999.99 (+2.45% p.a.)
- 等級 11:港元 300,000.00 - 349,999.99 (+2.50% p.a.)
- 等級 12:港元 350,000.00 - 399,999.99 (+2.55% p.a.)
- 等級 13:港元 400,000.00 - 449,999.99 (+2.60% p.a.)
- 等級 14:港元 450,000.00 - 499,999.99 (+2.65% p.a.)
- 等級 15:港元 500,000.00 - 599,999.99 (+2.70% p.a.)
- 等級 16:港元 600,000.00 - 699,999.99 (+2.75% p.a.)
- 等級 17:港元 700,000.00 - 999,999.99 (+2.80% p.a.)
- 等級 18:港元 1,000,000.00 - 1,299,999.99 (+3.00% p.a.)
- 等級 19:港元 1,300,000.00 - 1,599,999.99 (+3.00% p.a.)
- 等級 20:港元 1,600,000.00 - 2,099,999.99 (+3.00% p.a.)
- 等級 21:港元 2,100,000.00 - 2,599,999.99 (+3.05% p.a.)
- 等級 22:港元 2,600,000.00 - 3,099,999.99 (+3.05% p.a.)
- 等級 23:港元 3,100,000.00 - 3,599,999.99 (+3.10% p.a.)
- 等級 24:港元 3,600,000.00 - 4,099,999.99 (+3.15% p.a.)
- 等級 25:港元 4,100,000.00 - 5,099,999.99 (+3.20% p.a.)
- 等級 26:港元 5,100,000.00 - 6,599,999.99 (+3.40% p.a.)
- 等級 27:港元 6,600,000.00 - 8,099,999.99 (+3.50% p.a.)
- 等級 28:港元 8,100,000.00 - 9,599,999.99 (+3.60% p.a.)
- 等級 29:港元 9,600,000.00 - 11,099,999.99 (+3.70% p.a.)
- 等級 30:港元 11,100,000.00 - 12,600,000.00 (+3.80% p.a.)
TnC 條款及細則
「升級獎賞年利率」指適用於指定等級之年化百分率,詳情列載於WeLab Bank App內之等級表,並以WeLab Bank不時作出的修訂及更新為準。受條款及細則約束,詳情
其它熱門產品
最佳表現基金
GoSave 2.0 定期存款
No comments:
Post a Comment